 
     
| Modalidade | Bônus | Cotação | 
|---|---|---|
| Quina de Grupo | 100% | 5.000,00 | 
| Milhar | 0% | 9.000,00 | 
| Terno de Dezena | 70% | 5.000,00 | 
| Quadra de Grupo 1/4 | 20% | 4.000,00 | 
| Terno de Grupo 1/3 | 20% | 1.300,00 | 
| Quadra de Grupo 1/5 | 20% | 1.000,00 | 
| Centena | 0% | 900,00 | 
| Duque de Dezena | 20% | 300,00 | 
| Dupla de Grupo 1/2 | 20% | 160,00 | 
| Terno de Grupo 1/5 | 20% | 150,00 | 
| Passe | 20% | 90,00 | 
| Dezena | 0% | 90,00 | 
| Grupo | 0% | 22,00 | 
| Dupla de Grupo | 20% | 18,00 | 
| Unidade | 0% | 9,00 | 
| Modalidade | Bônus | Cotação | 
|---|---|---|
| Quina de Grupo | 100% | 5.000,00 | 
| Milhar | 0% | 8.000,00 | 
| Terno de Dezena | 70% | 5.000,00 | 
| Quadra de Grupo 1/4 | 20% | 4.000,00 | 
| Terno de Grupo 1/3 | 20% | 1.300,00 | 
| Quadra de Grupo 1/5 | 20% | 1.000,00 | 
| Centena | 0% | 800,00 | 
| Duque de Dezena | 20% | 300,00 | 
| Dupla de Grupo 1/2 | 20% | 160,00 | 
| Terno de Grupo 1/5 | 20% | 150,00 | 
| Passe | 20% | 90,00 | 
| Dezena | 0% | 80,00 | 
| Grupo | 20% | 18,00 | 
| Dupla de Grupo | 20% | 18,00 | 
| Unidade | 0% | 8,00 | 
